56 Kbps | Doppino | Casa e piccoli uffici | |
56 Kbps | Vari | Linee dedicate per medie società | |
64 Kbps | Doppino | Linee veloci per casa e piccole società | |
128 Kbps | Doppino | Linee veloci per casa e piccole società | |
400 Kbps | Radio | Linee veloci per casa e piccole società | |
1,544 Mbps | Doppino, cavo coassiale | Grandi società per LAN o per connessione a ISP | |
1,544 Mbps | Doppino, cavo coassiale, fibra ottica | Da LAN a ISP, da ISP a Internet | |
2,048 Mbps | T-1, E-1 | Linee veloci per medie società | |
2,048 Mbps | Doppino, cavo coassiale, fibra ottica | Da LAN a ISP, da ISP a Internet | |
3,152 Mbps | Doppino, cavo coassiale, fibra ottica | Da LAN a ISP, da ISP a Internet | |
6,312 Mbps | Doppino, cavo coassiale, fibra ottica | Da LAN a ISP, da ISP a Internet | |
8 Mbps | Doppino | Linee veloci per casa e piccole e medie società | |
8,448 Mbps | Doppino, cavo coassiale, fibra ottica | Da LAN a ISP, da ISP a Internet | |
10 Mbps | Doppino (10BASE-T), cavo coassiale (10BASE-2, 10BASE-5), fibra ottica (10BASE-F) | LAN | |
34,368 Mbps | Doppino, fibra ottica | Da LAN a ISP, da ISP a Internet | |
45 Mbps | Cavo coassiale | Da ISP a Internet, piccoli tratti Internet | |
51,84 Mbps | Fibra ottica | Da ISP a Internet, piccoli tratti Internet | |
52 Mbps | Cavo coassiale | Linee veloci per casa e piccole e medie società (USA) | |
100 Mbps | Doppino (100BASE-T4, 100BASE-TX), fibra ottica (100BASE-FX) | LAN | |
100 Mbps | Fibra ottica | LAN | |
135 Mbps | Fibra ottica | Da ISP a Internet, piccoli tratti Internet | |
139,264 Mbps | Fibra ottica | Grosse società, ISP, Internet | |
155,52 Mbps | Fibra ottica | Grosse società, ISP, Internet | |
565,148 | Fibra ottica | Grosse società, ISP, Internet | |
622,08 Mbps | Fibra ottica | Internet | |
1 Gbps | Fibra ottica | Grosse società | |
1,244 Gbps | Fibra ottica | Internet | |
2,488 Gbps | Fibra ottica | Internet | |
10 Gbps | Fibra ottica | Internet | |
13,271 Gbps | Fibra ottica | Internet |
[Guida al DOS] - [Guida alle estensioni] - [Siti italiani di informatica]
Copyright 1995/2009 Luigi Bruno Vietata la riproduzione in qualsiasi forma, anche parziale |